2023-05-09 18:44:55 来源 : 同花顺iNews
(相关资料图)
5月9日,截至收盘,银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)较前一交易日净值下跌2.05%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9383。
银华专精特新量化优选股票发起式A基金成立于2022年7月20日,最新规模为2552.55万元,基金经理为李宜璇,其在管基金情况如下所示:
李宜璇,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 161831 | 2023-05-08 | 2.34 | -0.43 | 5.00 |
沪港深 | 517000 | 2023-05-08 | 1.07 | -0.72 | 6.85 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 015204 | 2023-05-08 | 0.56 | -0.77 | -12.01 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 015205 | 2023-05-08 | 0.55 | -0.81 | -12.27 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 161815 | 2023-05-08 | -0.30 | -1.32 | -14.85 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-05-08 | -1.38 | -4.28 | -6.24 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-05-08 | -1.40 | -4.32 | -6.62 |
新经济 | 159822 | 2023-05-08 | -0.08 | -3.89 | 4.81 |
港股消费 | 159735 | 2023-05-08 | -0.14 | -4.12 | 0.89 |
科技30 | 513160 | 2023-05-08 | -1.68 | -7.46 | 4.75 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-05-08 | -1.07 | -5.56 | 5.84 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-05-08 | -1.08 | -5.60 | 5.41 |
食品ETF | 159862 | 2023-05-08 | -1.16 | -6.21 | 4.25 |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 014668 | 2023-05-09 | -3.51 | -7.99 | -- |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 014669 | 2023-05-09 | -3.53 | -8.02 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: