2023-09-09 02:26:15 来源 : 证券时报网
(资料图片)
沪指9月8日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、公用事业,涨幅为2.67%、0.80%。公用事业行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、煤炭,跌幅为2.44%、1.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出69.04亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金19.42亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.80%,净流入资金为6.33亿元。
主力资金净流出的行业有21个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.25亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为19.43亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、建筑装饰等行业。
公用事业行业今日上涨0.80%,全天主力资金净流入6.33亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有91只,涨停的有1只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是华电国际,今日净流入资金2.12亿元,紧随其后的是晋控电力、华能国际,净流入资金分别为1.45亿元、1.23亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有晶科科技、国投电力、中国核电,净流出资金分别为7689.04万元、5397.76万元、4035.49万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | 6.25 | 2.53 | 21246.12 |
000767 | 晋控电力 | 9.87 | 4.19 | 14495.11 |
600011 | 华能国际 | 5.69 | 1.12 | 12307.42 |
601991 | 大唐发电 | 4.07 | 1.35 | 7204.57 |
600021 | 上海电力 | 1.77 | 1.39 | 6522.20 |
600863 | 内蒙华电 | 1.76 | 1.20 | 4819.92 |
600642 | 申能股份 | 1.87 | 0.44 | 3663.83 |
001896 | 豫能控股 | 4.31 | 5.65 | 3537.09 |
003816 | 中国广核 | 0.63 | 0.23 | 2515.26 |
000690 | 宝新能源 | 2.48 | 1.70 | 1844.64 |
600578 | 京能电力 | 1.95 | 0.42 | 1700.97 |
000539 | 粤电力A | 3.37 | 1.27 | 1622.42 |
002015 | 协鑫能科 | 2.11 | 1.16 | 1466.50 |
603393 | 新天然气 | 2.37 | 1.09 | 1350.94 |
600900 | 长江电力 | -0.05 | 0.13 | 1252.11 |
000883 | 湖北能源 | 0.70 | 0.19 | 1175.01 |
600795 | 国电电力 | 1.10 | 0.44 | 1073.86 |
000600 | 建投能源 | 2.40 | 3.05 | 1048.92 |
600116 | 三峡水利 | 1.47 | 1.01 | 1004.51 |
600025 | 华能水电 | 0.00 | 0.07 | 957.04 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601778 | 晶科科技 | -1.05 | 1.51 | -7689.04 |
600886 | 国投电力 | 0.82 | 0.28 | -5397.76 |
601985 | 中国核电 | 0.83 | 0.17 | -4035.49 |
600452 | 涪陵电力 | -0.67 | 1.28 | -3292.68 |
605368 | 蓝天燃气 | 4.31 | 7.06 | -3173.05 |
600023 | 浙能电力 | 4.20 | 0.58 | -1966.43 |
600905 | 三峡能源 | -0.62 | 0.43 | -1943.91 |
001299 | 美能能源 | -4.98 | 28.98 | -1883.42 |
600098 | 广州发展 | -0.17 | 0.36 | -885.32 |
600821 | 金开新能 | 0.59 | 0.53 | -798.07 |
600236 | 桂冠电力 | 1.44 | 0.14 | -781.28 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.00 | 0.91 | -678.10 |
603318 | 水发燃气 | 0.46 | 2.50 | -672.44 |
600483 | 福能股份 | 0.85 | 0.32 | -557.45 |
605011 | 杭州热电 | 1.24 | 4.57 | -506.34 |
003035 | 南网能源 | -0.33 | 0.40 | -428.05 |
000155 | 川能动力 | 0.08 | 0.42 | -368.53 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.25 | 0.81 | -361.41 |
603105 | 芯能科技 | -0.44 | 0.87 | -356.90 |
002480 | 新筑股份 | 0.22 | 0.71 | -293.68 |
标签: