2023-08-31 21:17:32 来源 : 中财网
(资料图片)
智翔金泰(股票代码:688443)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,113,614,725.81 | 962,107,329.06 | 327.56 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,666,540.80 | 29,081,815.17 | 10,489.66 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 132,804.13 | 451,259.66 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | -388,154,683.30 | -257,605,172.35 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -391,105,687.78 | -263,656,070.56 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -182,942,333.55 | -85,381,551.16 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2,198.18 | -109.69 | 增加2307.87个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -1.41 | -0.94 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -1.41 | -0.94 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
标签: