2023-08-19 09:18:18 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 09国债02 | 220 | |
| 21天津债32 | ||
| 16湖北债04 | 60 | |
| 22重庆债39 | ||
| 22速利银丰ABN001优先 | 45 | |
| 22重庆债41 | ||
| 20山西17 | ||
| 15天津债18 | 36 | |
| 20山西16 | ||
| 23速利银丰ABN001优先 | ||
| 22中泰F2 | 30 | |
| 20建光广投ABN001优先 | ||
| 19云交优 | ||
| 15天津债15 | 23 | |
| 20山西22 | ||
| 21天津债31 | ||
| 22重庆债40 | ||
| 19佳源03 | 15 | 8 |
| 19余经01 | 15 | |
| 22恒华惠润ABN002优先A1 | 14 | |
| 23上海农商银行CD049 | - | |
| 20山西19 | ||
| 22沭东01 | 10 | |
| 21自贡01 | 10 | |
| 22中驭晋煤ABN001优先 | ||
| 21蓝创01 | 9 | |
| 精达转债 | 1 | |
| 23江苏江南农村商业银行CD070 | 7 | - |
| 20山西21 | 7 | |
| 20山西18 | ||
| 20融信03 | ||
| 22重庆债38 | ||
| 22扬开D2 | 6 | |
| 22重庆债42 | ||
| 23深圳农商银行CD062 | 5 | - |
| 19华发03 | 5 | 5 |
| 20虞舜01 | 5 | |
| 22晋陵D1 | 5 | |
| 21诚惠ABN005优先A3 | ||
| 22恒华惠润ABN002优先A2 | ||
| 21智光03 | ||
| 22江苏苏州农商银行CD023 | 3 | - |
| 23青田农商银行CD011 | 3 | - |
| PR慧14A3 | ||
| 23北京农商银行CD119 | - | |
| 21建开02 | ||
| 20山西20 | ||
| 19招银和家3优先C | ||
| 15甘肃债18 | ||
| 21君成融资ABN001优先02 | ||
| 23武汉农商行CD086 | 2 | - |
| 23浙江磐安农商银行CD009 | - | |
| 15甘肃债14 | ||
| 19招银和家3优先B | ||
| 21君成融资ABN001优先03 | ||
| 22东莞农村商业银行CD087 | - | |
| 21中电元恒ABN003优先C | 1 | |
| 22武汉农商行CD087 | 1 | - |
| 23瑞丰银行CD044 | 1 | - |
| 23秦农农商银行CD076 | 1 | - |
| 22重庆债37 | 1 | |
| 微业3优B | ||
| 22恒华惠润ABN002优先B | ||
| 22贵阳农商行CD073 | - | |
| 22天津滨海农村商行CD178 | - | |
| 22鄞州银行CD045 | - | |
| 22广东顺德农商行CD090 | - | |
| 23长沙农商银行CD047 | - | |
| 23东莞农村商业银行CD081 | - | |
| 21中化惠泰ABN001优先B | ||
| 20建光广投ABN001次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: