2023-07-08 16:03:33 来源 : 互联网
(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元汇率 | 482.04 | 467.07 | 485.59 | 487.74 | 480.2 | 2023.07.08 10:30:00 |
澳元汇率 | 482.04 | 467.07 | 485.59 | 487.74 | 480.2 | 2023.07.08 10:30:00 |
澳元汇率 | 482.04 | 467.07 | 485.59 | 487.74 | 480.2 | 2023.07.08 05:30:00 |
澳元汇率 | 482.04 | 467.07 | 485.59 | 487.74 | 480.2 | 2023.07.08 05:30:00 |
澳元汇率 | 482.04 | 467.07 | 485.59 | 487.74 | 480.2 | 2023.07.08 05:30:00 |
澳元汇率 | 482.04 | 467.07 | 485.59 | 487.74 | 480.2 | 2023.07.08 04:51:50 |
澳元汇率 | 482.32 | 467.34 | 485.87 | 488.02 | 480.2 | 2023.07.08 02:57:20 |
澳元汇率 | 482.32 | 467.34 | 485.87 | 488.02 | 480.2 | 2023.07.08 02:53:15 |
澳元汇率 | 482.33 | 467.35 | 485.88 | 488.03 | 480.2 | 2023.07.08 02:41:33 |
澳元汇率 | 482.4 | 467.41 | 485.95 | 488.1 | 480.2 | 2023.07.08 01:55:43 |
澳元汇率 | 482.33 | 467.35 | 485.88 | 488.03 | 480.2 | 2023.07.08 01:46:00 |
澳元汇率 | 482.26 | 467.28 | 485.81 | 487.96 | 480.2 | 2023.07.08 01:44:18 |
澳元汇率 | 482.55 | 467.56 | 486.1 | 488.26 | 480.2 | 2023.07.08 00:57:24 |
澳元汇率 | 482.19 | 467.21 | 485.74 | 487.89 | 480.2 | 2023.07.08 00:42:51 |
澳元汇率 | 481.66 | 466.7 | 485.21 | 487.36 | 480.2 | 2023.07.08 00:23:21 |
澳元汇率 | 481.31 | 466.35 | 484.85 | 486.99 | 480.2 | 2023.07.08 00:02:54 |
澳元汇率 | 481.38 | 466.42 | 484.92 | 487.07 | 480.2 | 2023.07.08 00:01:09 |
澳元汇率 | 481.17 | 466.22 | 484.71 | 486.85 | 480.2 | 2023.07.08 00:00:05 |
澳元汇率 | 481.17 | 466.22 | 484.71 | 486.85 | 480.2 | 2023.07.07 23:35:09 |
澳元汇率 | 481.17 | 466.22 | 484.71 | 486.85 | 480.2 | 2023.07.07 23:35:09 |
标签: